Promo !

Femme Pantalons | Samsoe Agneta Trousers 14907 Salute St

67,78

Femme taille

Vêtements pour femme

Taille XXS XS XS/S S S/M M M/L L XL
Tour de poitrine (cm) 77 81 81-85 85 85-89 89 89-93 93 97
Tour de taille (cm) 60 64 64-68 68 68-72 72 72-76 76 80
Tour de hanche/bassin (cm) 87 91 91-95 95 95-99 99 99-103 103 107
Épaule à l'épaule (cm) 35 36.5 37.2 38 38.7 39.5 40.2 41 42.5
Longueur de bras (cm) 60 60.5 60 61 61 61.5 62 62 62.5
Tour de poitrine (pouces) 30.5 32 32-33.5 33.5 33.5-35 35 35-36.5 36.5 38
Tour de taille (pouces) 23.5 25 25-27 27 27-28.5 28.5 28.5-30 30 31.5
Tour de hanche/bassin (pouces) 34.5 36 36-37.5 37.5 37.5-39 39 39-40.5 40.5 42
Épaule à l'épaule (pouces) 13.8 14.4 14.7 15 15.2 15.6 15.8 16.1 16.7
Longueur de bras (pouces) 23.6 23.8 23.6 24 24 24.2 24.4 24.4 24.6

Conversion des tailles

EU alpha XXS XS XS/S S S/M M M/L L XL
EU numeric 32 34 34/36 36 36/38 38 38/40 40 42
US 2 4 4/6 6 6/8 8 8/10 10 12
UK 6 8 8/10 10 10/12 12 12/14 14 16
IT 38 40 40/42 42 42/44 44 44/46 46 48
FR 34 36 36/38 38 38/40 40 40/42 42 44

Guide des tailles des jeans pour femme

Tour de taille (pouces) 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32"
Tour de taille (cm) 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78 80.5
Tour de hanche/bassin (pouces) 34.4 35.4 36.4 37.4 38.4 39.4 40.4 41.3 42.3
Tour de hanche/bassin (cm) 87.5 90 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5
Longueur de l'entrejambe (pouces) 28" 30" 32" 34"
Longueur de l'entrejambe (cm) 70 75 80 85

Veuillez noter que la longueur de l'entrejambe ne s'applique pas aux modèles cropped ni aux jeans Shelly.

Conversion de la taille

Denim 24-25 25-26 27-28 29-30 30-31 31-32
Europe XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42
UK 4 6 8 10 12 14
US 0 2 4 6 8 10
France 34 36 38 40 42 44

Chaussures pour femmes

Taille (EU) 36 37 38 39 40 41
Longueur du pied (cm) 24 24.5 25 25.5 26 26.5
Longueur du pied (pouces) 9.4 9.6 9.8 10 10.2 10.4

Pantalon de tailleur coupe droite avec taille mi-haute. Plis à l'avant, passants de ceinture, poches obliques sur le devant, poches passepoilées à…

UGS : UH2MDO9HBEM99048 Catégories : , , Étiquettes : ,

Description

Pantalon de tailleur coupe droite avec taille mi-haute. Plis à l'avant, passants de ceinture, poches obliques sur le devant, poches passepoilées à l'arrière. Mélange de viscose EcoVero avec fines rayures. Ce produit contient de la viscose LENZING™ ECOVERO™, certifiée par l’Écolabel européen pour son respect de normes environnementales exigeantes.
Notre mannequin mesure 179 cm et porte la taille S.
material:Pocket lining: 100% Cotton,, Shell: 75% LENZING™ ECOVERO™ Viscose, 16% Polyamide, 9% Polyester
30 degree (gentle)|Do not bleach EU|Iron at low temperature|PCE only|Do not tumble dry

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femme Pantalons | Samsoe Agneta Trousers 14907 Salute St”

    • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
    • Paiement sécurisé par le protocole SSL
    • Retour gratuit sous 20-30 jours
    • Paiements: